Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 |
+9 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,01 | 0,97 | 0,89 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | 0,72 | Sin datos | Sin datos |
+4 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,93 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,76 | 0,73 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+12 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,00 | 0,96 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+23 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,03— el precio más alto de la tabla | 1,01 | 1,00 | 0,98 | 0,96 | 0,94 | 0,91 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+8 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,98 | 0,93 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | Sin datos |
Berenjena Larga, el 30 de octubre de 2026: entre 1,03 y 0,93 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Cehorpa.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,01€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.525,00€
2.500 kg × 1,01 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 5 días con datos