Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 %respecto al día anteriorvs. 30 oct | 0,92 | 0,86 | 0,81 | 0,77 | 0,74 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
igual que el día anteriorvs. 30 oct | 0,93 | 0,88 | 0,82 | 0,78 | 0,75 | 0,72 | 0,67 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-7 %respecto al día anteriorvs. 30 oct · fuera de la media | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,81 | 0,80 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,70 |
-3 %respecto al día anteriorvs. 30 oct | 0,98— el precio más alto de la tabla | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,67 | Sin datos |
-14 %respecto al día anteriorvs. 30 oct · fuera de la media | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,74 | 0,70 | Sin datos | Sin datos |
-7 %respecto al día anteriorvs. 30 oct · fuera de la media | 0,91 | 0,85 | 0,80 | 0,76 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,62 | Sin datos |
Berenjena Larga, el 31 de octubre de 2026: entre 0,98 y 0,89 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,94€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.350,00€
2.500 kg × 0,94 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 6 días con datos