Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,91 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 | Sin datos |
-8 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,67 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+4 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,95— el precio más alto de la tabla | 0,88 | 0,82 | 0,79 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,64 | 0,62 | Sin datos |
-18 %respecto al día anteriorvs. 31 oct · fuera de la media | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,51 | 0,47 | Sin datos | Sin datos |
-12 %respecto al día anteriorvs. 31 oct · fuera de la media | 0,80 | 0,75 | 0,72 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,60 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Berenjena Larga, el 2 de noviembre de 2026: entre 0,95 y 0,63 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroejido.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,90€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.250,00€
2.500 kg × 0,90 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 7 días con datos