Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,76 | 0,72 | 0,66 | 0,60 | 0,57 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,47 |
-8 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,73 | 0,65 | 0,59 | 0,56 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-7 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,77 | 0,71 | 0,66 | 0,62 | 0,54 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | Sin datos | Sin datos |
-6 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,79— el precio más alto de la tabla | 0,70 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-13 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,46 | 0,44 | 0,41 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-3 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | Sin datos |
-16 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,52 | 0,46 | 0,43 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Berenjena Larga, el 4 de noviembre de 2026: entre 0,79 y 0,52 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,77€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
1.925,00€
2.500 kg × 0,77 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 9 días con datos