Cargando…
Cargando…
Actualizado 6 nov 2026
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,73— el precio más alto de la tabla | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,51 | 0,47 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-11 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,52 | 0,47 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-10 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,71 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,51 | 0,49 | 0,47 | 0,45 | 0,43 |
-5 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,71 | 0,63 | 0,56 | 0,53 | 0,50 | 0,48 | 0,42 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-7 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,46 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-12 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,64 | 0,58 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Berenjena Larga, el 6 de noviembre de 2026: entre 0,73 y 0,54 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,72€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
1.800,00€
2.500 kg × 0,72 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 11 días con datos