Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible · fuera de la media | 0,82 € | 0,76 € | 0,73 € | 0,71 € | 0,67 € | 0,64 € | 0,62 € | 0,60 € | 0,58 € | 0,56 € |
Disponible · fuera de la media | 0,77 € | 0,73 € | 0,69 € | 0,62 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,92 € | 0,88 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,75 € | 0,73 € | 0,68 € | 0,59 € | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,91 € | 0,85 € | 0,79 € | 0,73 € | 0,68 € | 0,61 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,62 € | 0,55 € | 0,51 € | 0,48 € | 0,45 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,99 €— el precio más alto de la tabla | 0,94 € | 0,89 € | 0,89 € | 0,83 € | 0,75 € | 0,71 € | 0,67 € | 0,65 € | 0,61 € |
Calabacín Fino, el 28 de octubre de 2026: entre 0,99 y 0,62 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agrupa 2.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,94€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.350,00€
2.500 kg × 0,94 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 3 días con datos