Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,85— el precio más alto de la tabla | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,62 | 0,58 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-4 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,73 | 0,69 | 0,63 | 0,59 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-11 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 0,75 | 0,71 | 0,69 | 0,68 | 0,67 | 0,65 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-6 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 0,85 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,62 | Sin datos | Sin datos |
+9 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,62 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-8 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,74 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+13 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,63 | 0,61 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Fino, el 3 de noviembre de 2026: entre 0,85 y 0,62 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,82€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.050,00€
2.500 kg × 0,82 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 8 días con datos