Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,77 | 0,73 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-4 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,70 | 0,64 | 0,60 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+1 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,60 | Sin datos | Sin datos |
+4 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,88— el precio más alto de la tabla | 0,80 | 0,72 | 0,68 | 0,61 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+6 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+11 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,82 | 0,76 | 0,73 | 0,68 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
igual que el día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,63 | 0,61 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Fino, el 4 de noviembre de 2026: entre 0,88 y 0,63 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,85€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.125,00€
2.500 kg × 0,85 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 9 días con datos