Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 %respecto al día anteriorvs. 31 oct · fuera de la media | 0,69 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,49 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-6 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,63 | 0,59 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-6 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 0,79— el precio más alto de la tabla | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,67 | 0,64 | 0,62 |
-12 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 0,79 | 0,74 | 0,69 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+12 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,55 | 0,53 | 0,48 | 0,40 | 0,35 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
igual que el día anteriorvs. 2 nov | 0,71 | 0,68 | 0,62 | 0,57 | 0,55 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | Sin datos | Sin datos |
+11 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 0,50 | 0,36 | 0,21 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Gordo, el 3 de noviembre de 2026: entre 0,79 y 0,50 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroejido.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,76€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
1.900,00€
2.500 kg × 0,76 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 8 días con datos