Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+12 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,77 | 0,70 | 0,64 | 0,60 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-3 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,61 | 0,53 | 0,49 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+14 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,81 | 0,78 | 0,76 | 0,74 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,64 | 0,62 |
+9 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,83— el precio más alto de la tabla | 0,80 | 0,78 | 0,76 | 0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,57 |
+11 %respecto al día anteriorvs. 5 nov · fuera de la media | 0,50 | 0,43 | 0,39 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+16 %respecto al día anteriorvs. 5 nov | 0,81 | 0,77 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | 0,58 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Gordo, el 6 de noviembre de 2026: entre 0,83 y 0,50 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,82€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.050,00€
2.500 kg × 0,82 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 11 días con datos