Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+7 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 0,91— el precio más alto de la tabla | 0,87 | 0,84 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 0,70 | 0,67 | 0,63 | 0,61 |
-3 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 0,91 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,64 | 0,61 | 0,55 | Sin datos |
-1 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 0,81 | 0,71 | 0,63 | 0,60 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-1 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,70 | 0,65 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-4 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,51 | 0,43 | 0,33 | 0,25 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-1 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 0,78 | 0,73 | 0,67 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Gordo, el 30 de octubre de 2026: entre 0,91 y 0,51 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroejido.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,88€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.200,00€
2.500 kg × 0,88 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 5 días con datos