Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+11 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,90— el precio más alto de la tabla | 0,82 | 0,76 | 0,70 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,51 |
-6 %respecto al día anteriorvs. 31 oct · fuera de la media | 0,67 | 0,62 | 0,58 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+17 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,66 | 0,62 | 0,59 | 0,56 | 0,54 | 0,51 | 0,43 |
-2 %respecto al día anteriorvs. 31 oct · fuera de la media | 0,49 | 0,45 | 0,41 | 0,36 | 0,30 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-4 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 0,71 | 0,67 | 0,62 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | Sin datos | Sin datos |
-37 %respecto al día anteriorvs. 27 oct · fuera de la media | 0,45 | 0,36 | 0,28 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Calabacín Gordo, el 2 de noviembre de 2026: entre 0,90 y 0,45 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,82€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.050,00€
2.500 kg × 0,82 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 7 días con datos