Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | 1,15 € | 1,09 € | 0,98 € | 0,87 € | 0,82 € | 0,79 € | 0,75 € | 0,72 € | 0,69 € | 0,67 € |
Disponible · fuera de la media | 1,10 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 1,16 € | 1,02 € | 0,93 € | 0,87 € | 0,83 € | 0,79 € | 0,76 € | 0,74 € | 0,71 € | Sin datos |
Disponible | 1,21 €— el precio más alto de la tabla | 1,14 € | 1,06 € | 1,01 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,91 € | 0,82 € | 0,77 € | 0,71 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,00 € | 0,93 € | 0,88 € | 0,84 € | 0,80 € | 0,76 € | 0,72 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Español, el 27 de octubre de 2026: entre 1,21 y 0,91 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,17€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.925,00€
2.500 kg × 1,17 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 2 días con datos