Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+15 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 1,29 | 1,25 | 1,21 | 1,18 | 1,15 | 1,13 | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,04 |
+15 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,37— el precio más alto de la tabla | 1,31 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,12 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | Sin datos |
+24 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 1,19 | 1,10 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+16 %respecto al día anteriorvs. 29 oct · fuera de la media | 1,23 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+19 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,33 | 1,30 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+19 %respecto al día anteriorvs. 29 oct | 1,33 | 1,27 | 1,21 | 1,14 | 1,08 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Español, el 30 de octubre de 2026: entre 1,37 y 1,19 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,34€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
3.350,00€
2.500 kg × 1,34 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 5 días con datos