Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+3 %respecto al día anteriorvs. 4 nov · fuera de la media | 1,20 | 1,05 | 0,99 | 0,94 | 0,91 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+37 %respecto al día anteriorvs. 4 nov · fuera de la media | 1,23 | 1,16 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+25 %respecto al día anteriorvs. 4 nov | 1,32— el precio más alto de la tabla | 1,21 | 1,13 | 1,07 | 1,04 | 0,99 | 0,97 | 0,95 | 0,93 | Sin datos |
+18 %respecto al día anteriorvs. 4 nov | 1,26 | 1,22 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,92 | Sin datos |
+33 %respecto al día anteriorvs. 4 nov | 1,30 | 1,24 | 1,17 | 1,12 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+26 %respecto al día anteriorvs. 4 nov · fuera de la media | 1,23 | 1,11 | 1,04 | 1,00 | 0,96 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,25 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Español, el 5 de noviembre de 2026: entre 1,32 y 1,20 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,29€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
3.225,00€
2.500 kg × 1,29 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 10 días con datos