Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 %respecto al día anteriorvs. 31 oct | 1,43 | 1,32 | 1,19 | 1,08 | 1,03 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-9 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 1,10 | 1,08 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+30 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 1,80— el precio más alto de la tabla | 1,17 | 1,11 | 1,08 | 1,05 | 1,03 | 1,01 | 0,99 | 0,97 | 0,95 |
-13 %respecto al día anteriorvs. 2 nov | 1,38 | 1,21 | 1,12 | 1,01 | 0,97 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | Sin datos |
-4 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 1,11 | 1,06 | 1,03 | 1,00 | 0,98 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-9 %respecto al día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 1,16 | 1,07 | 0,99 | 0,95 | 0,90 | 0,86 | 0,83 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
igual que el día anteriorvs. 2 nov · fuera de la media | 1,01 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Español, el 3 de noviembre de 2026: entre 1,80 y 1,01 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroejido.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,54€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
3.850,00€
2.500 kg × 1,54 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 8 días con datos