Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | 1,01 € | 0,92 € | 0,86 € | 0,82 € | 0,78 € | 0,76 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,97 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 1,15 € | 1,08 € | 1,00 € | 0,92 € | 0,89 € | 0,87 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 1,21 €— el precio más alto de la tabla | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,00 € | 0,91 € | 0,80 € | 0,74 € | 0,69 € | 0,66 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,00 € | 0,90 € | 0,82 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,80 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Francés, el 27 de octubre de 2026: entre 1,21 y 0,80 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,12€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.800,00€
2.500 kg × 1,12 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 2 días con datos