Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | 1,30 € | 1,20 € | 1,16 € | 1,13 € | 1,09 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 1,32 €— el precio más alto de la tabla | 1,22 € | 1,18 € | 1,11 € | 1,07 € | 1,04 € | 1,01 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 1,31 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,14 € | 1,03 € | 0,95 € | 0,91 € | 0,86 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,22 € | 1,12 € | 1,03 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 1,10 € | 0,97 € | 0,91 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Francés, el 26 de octubre de 2026: entre 1,32 y 1,10 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,31€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
3.275,00€
2.500 kg × 1,31 €/kg
Sin histórico suficiente
Hacen falta al menos dos días con precios publicados para dibujar la evolución.