Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible · fuera de la media | 0,79 € | 0,72 € | 0,69 € | 0,65 € | 0,62 € | 0,59 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,81 € | 0,76 € | 0,72 € | 0,69 € | 0,66 € | 0,64 € | 0,62 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,89 €— el precio más alto de la tabla | 0,84 € | 0,80 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 0,80 € | 0,76 € | 0,74 € | 0,71 € | 0,67 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 0,81 € | 0,77 € | 0,74 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Francés, hoy: entre 0,89 y 0,79 €/kg en categoría 1, en 5 subastas de Almería. El precio más alto lo paga La Unión.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,84€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.100,00€
2.500 kg × 0,84 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 5 días con datos