Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,75— el precio más alto de la tabla | 0,70 | 0,63 | 0,56 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-10 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,63 | 0,58 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-15 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,69 | 0,61 | 0,55 | 0,50 | 0,48 | 0,45 | 0,41 | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
+17 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 0,70 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-14 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,60 | 0,52 | 0,45 | 0,41 | 0,38 | 0,34 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-11 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,63 | 0,59 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
igual que el día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,60 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Francés, el 4 de noviembre de 2026: entre 0,75 y 0,60 €/kg en categoría 1, en 7 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroejido.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
0,71€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
1.775,00€
2.500 kg × 0,71 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 9 días con datos