Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible | 2,51 € | 2,46 € | 2,40 € | 2,34 € | 2,29 € | 2,19 € | 2,08 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 2,01 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 2,20 € | 2,11 € | 2,05 € | 1,99 € | 1,94 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 2,25 € | 2,18 € | 2,10 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 2,26 € | 2,12 € | 2,00 € | 1,74 € | 1,67 € | 1,59 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 2,52 €— el precio más alto de la tabla | 2,41 € | 2,27 € | 2,20 € | 2,06 € | 1,90 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pimiento Corto Amarillo, el 26 de octubre de 2026: entre 2,52 y 2,01 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agrupa 2.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
2,43€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
6.075,00€
2.500 kg × 2,43 €/kg
Sin histórico suficiente
Hacen falta al menos dos días con precios publicados para dibujar la evolución.