Cargando…
Cargando…
| Subasta | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disponible · fuera de la media | 2,01 € | 1,93 € | 1,84 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 2,06 € | 2,03 € | 2,00 € | 1,96 € | 1,90 € | 1,86 € | 1,83 € | 1,78 € | 1,71 € | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 2,03 € | 1,95 € | 1,87 € | 1,80 € | 1,73 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 2,18 €— el precio más alto de la tabla | 2,07 € | 1,98 € | 1,88 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible | 2,04 € | 1,94 € | 1,82 € | 1,49 € | 1,26 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Disponible · fuera de la media | 2,00 € | 1,93 € | 0,40 € | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pimiento Corto Amarillo, el 29 de octubre de 2026: entre 2,18 y 2,00 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
2,09€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
5.225,00€
2.500 kg × 2,09 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 4 días con datos