Cargando…
Cargando…
| Subasta· €/kg | Categoría 1 | Categoría 2 | Categoría 3 | Categoría 4 | Categoría 5 | Categoría 6 | Categoría 7 | Categoría 8 | Categoría 9 | Categoría 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,90 | 0,85 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-41 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 0,92 | 0,87 | 0,83 | 0,79 | 0,75 | 0,71 | Sin datos |
-23 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 1,06 | 1,01 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | 0,84 | 0,82 | Sin datos | Sin datos |
-18 %respecto al día anteriorvs. 3 nov | 1,17— el precio más alto de la tabla | 1,09 | 1,01 | 0,92 | 0,86 | 0,39 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-12 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,98 | 0,95 | 0,91 | 0,88 | 0,86 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
-16 %respecto al día anteriorvs. 3 nov · fuera de la media | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 0,77 | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
Pepino Español, el 4 de noviembre de 2026: entre 1,17 y 0,90 €/kg en categoría 1, en 6 subastas de Almería. El precio más alto lo pagó Agroponiente-Adra.
1. Elige una o varias categorías. 2. Toca las subastas para incluirlas o quitarlas de la media. 3. Escribe tus kilos totales y verás el resultado estimado. El precio parte de la media, pero puedes cambiarlo.
Precio Medio · Categoría 1
1,10€/kg
3 subastas · Categoría 1
Toca para incluir o excluir subastasOrdenadas de mayor a menor precio en Categoría 1
Media de 3 subastas
Resultado Estimado
2.750,00€
2.500 kg × 1,10 €/kg
Últimos 30 días · Categoría 1 · 9 días con datos